-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Sterownik 4-kanałowy z pomiarem energii WiFi Shelly Pro 4PM
Symbol:
3800235268049
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3800235268049 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba kanałów | 4 kan. |
| Woltomierz | Tak |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Montaż DIN na szynie | Tak |
| Pomiar mocy i energii | Tak |
| Webhooks (akcje URL) | Tak |
| Wilgotność względna | 30 - 70% |
| Amperomierz | Tak |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Temperatura otoczenia | -20 - 40 °C |
| Bluetooth | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwane skrypty | Tak |
| Ochrona przed przegrzaniem | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 4 W |
| Szerokość produktu | 53 mm |
| Głębokość produktu | 59 mm |
| Wysokość produktu | 96 mm |
| Szerokość | 92mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 60mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.