-
Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 PRO+ 5G NFC 12/512GB Black
Symbol:
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6941812750544 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 7200 Ultra |
| Typ procesora | MediaTek |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Nazwa koloru | Midnight Black |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 120 W |
| Waga produktu | 204,5 g |
| Wysokość produktu | 161,4 mm |
| Szerokość produktu | 74,2 mm |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Karta graficzna | Mali-G610 MC6 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1800 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Drugi ekran | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19 h |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Makro-fotografia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,65 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik odległości | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Szerokość | 186mm |
| Długość | 94mm |
| Wysokość | 61mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.