-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra (S918) 8/256GB 6,8" Dynamic AMOLED 2X 3088x1440 5000mAh Dual SIM 5G Phantom Black
Symbol:
SM-S918BZKDEEE
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094923414 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Gen 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Nazwa koloru | Phantom Black |
| Waga produktu | 233 g |
| Szerokość produktu | 78,1 mm |
| Wysokość produktu | 163,4 mm |
| Głębokość produktu | 8,9 mm |
| Modulacja | 1024-QAM |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Ultra Charge |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Piórko dołączone | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,8" |
| Rozdzielczość | 3088 x 1440 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
| Jasność | 1750 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Platforma | Android |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Zoom optyczny | 10x |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,8"
Rozdzielczość:
3088 x 1440 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.