-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 128GB WiFi Gray
Symbol:
SM-X610NZAAEUB
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095165066 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Blokada ekranu | Tak |
| Zintegrowane czujniki | Aparat fotograficzny |
| Zintegrowane czujniki | Żyroskop |
| Zintegrowane czujniki | Akcelerometr |
| Zawartość opakowania | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Kod procesora | 1380 |
| Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Model procesora | 1380 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Samsung |
| Karta graficzna | Mali-G68 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Szary |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Głębokość produktu | 6,5 mm |
| Wysokość produktu | 185,4 mm |
| Waga produktu | 627 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 907 g |
| Wysokość opakowania | 21 mm |
| Szerokość opakowania | 305,1 mm |
| Głębokość opakowania | 204,1 mm |
| Szerokość produktu | 285,4 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Galileo | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB |
| Słuchawki w zestawie | Nie |
| Rysik | Tak |
| Gęstość pikseli | 244 ppi |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ matrycy | TFT |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ HD | WQXGA |
| Przekątna ekranu | 12,4" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Ekran matowy | Nie |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Producent głośników | AKG |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Wersja systemu operacyjnego | 13 |
| Platforma | Android |
| Pamięć użytkownika | 99,9 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Waga baterii/akumulatora | 150 g |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 18 h |
| Czas ładowania | 1,5 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 131 h |
| Pojemność baterii | 10090 mAh |
| Akumulatorek | Tak |
| Ilość komór baterii | 2 |
| Napięcie baterii | 10 V |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Kamera tylna | Tak |
| Cyfrowy zoom | 4x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu/kamery | 12 MP |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 120° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 75° |
| Jasność LCD (zasilanie AC, jasny) | 600 cd/m² |
| Wodoodporność | Tak |
| Obsługa kart SIM | Nie |
| Typ wtyczki zasilającej | Bez wtyczki |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Przewód USB | C |
| Kolor | Tak |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Czas ładowania | 1,5 godz |
| Regulacja głośności | Przyciski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Waga paczki | 0,907 kg |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Odporny na kurz | Tak |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
| Typ obsługiwanych baterii | Built-in Lithium-ion |
| Wi-Fi | Tak |
| Materiały | Szkło |
| Materiały | Aluminium |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 128 GB |
| Część widoczna ekranu | 265,96 x 166,22 mm |
| Waga długopisu | 8,7 g |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 8 GB |
| Czas ładowania baterii (wyłączony) | 1,5 h |
| Producent | Samsung |
| Głośniki | Stereo |
| Waga palety (USA) | 454 kg |
| Produkty na palecie (USA) | 400 szt. |
| Waga netto palety | 454 kg |
| Warstwy na paletę (US) | 5 szt. |
| Głębokość palety netto | 115,8 cm |
| Wysokość palety netto | 120 cm |
| Szerokość palety netto | 80 cm |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety (US) | 8 szt. |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 10 szt. |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 220 mm |
| Wysokość kartonu dostawczego | 2,1 cm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 314 mm |
| Szerokość kartonu dostawczego | 20,4 cm |
| Produktów na palecie | 400 szt. |
| Wysokość brutto palety | 115,8 cm |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 8 szt. |
| Długość brutto palety | 80 cm |
| Waga brutto palety | 454 kg |
| Długość kartonu do wysyłki | 30,5 cm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 9,39 kg |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
| Szerokość brutto palety | 120 cm |
| Warstwy na paletę | 5 szt. |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 220 mm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8471300000 |
| Ilość sztuk | 1 |
| Skrzynie wysyłkowe (wewnętrzne) na jedną skrzynię zbiorczą (zewnętrzną) | 10 szt. |
| Produkty na warstwę palety | 80 szt. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczą. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. |
| Połączenie wideo | Tak |
| Ilość paczek | 1 |
| Szerokość | 307mm |
| Długość | 204mm |
| Wysokość | 23mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
12,4"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.