-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 (X516) 5G 6/128GB Grey
Symbol:
SM-X516BZAAEUE
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095163321 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Blokada ekranu | Tak |
| Zintegrowane czujniki | Akcelerometr |
| Zintegrowane czujniki | Aparat fotograficzny |
| Zintegrowane czujniki | Żyroskop |
| Zawartość opakowania | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Samsung |
| Kod procesora | 1380 |
| Model procesora | 1380 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Karta graficzna | Mali-G68 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 790 g |
| Głębokość opakowania | 184,5 mm |
| Głębokość produktu | 6,5 mm |
| Wysokość opakowania | 21,4 mm |
| Wysokość produktu | 165,8 mm |
| Waga produktu | 524 g |
| Szerokość opakowania | 273,9 mm |
| Szerokość produktu | 254,3 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| NFC | Nie |
| 4G LTE | Tak |
| usługa Dual SIM | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Galileo | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Rysik | Tak |
| Słuchawki w zestawie | Nie |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przekątna ekranu | 10,9" |
| Typ HD | WUXGA+ |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ matrycy | TFT |
| Rozdzielczość | 2304 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 249 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Ekran matowy | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | AKG |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Platforma | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 13 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth |
| Mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Czas ładowania | 1,48 h |
| Napięcie baterii | 10 V |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Akumulatorek | Tak |
| Czas przeglądania (4G) | 16 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 117,5 g |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 18 h |
| Ilość komór baterii | 2 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 16 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 113 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 4x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 75° |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu/kamery | 12 MP |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 120° |
| Kamera tylna | Tak |
| Jasność LCD (zasilanie AC, jasny) | 600 cd/m² |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Materiały | Szkło |
| Materiały | Aluminium |
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Typ obsługiwanych baterii | Built-in Lithium-ion |
| Kolor | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 128 GB |
| Czas ładowania | 1,5 godz |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewód USB | C |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| Typ wtyczki zasilającej | Bez wtyczki |
| Odporny na kurz | Tak |
| Rozdzielczość | 2304 x 1440 px |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Wodoodporność | Tak |
| Regulacja głośności | Przyciski |
| Waga paczki | 790 kg |
| Waga długopisu | 8,7 g |
| Część widoczna ekranu | 234,87 x 146,79 mm |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Czas ładowania baterii (wyłączony) | 1,5 h |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 6 GB |
| Producent | Samsung |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługa kart SIM | Nie |
| Produkty na palecie (USA) | 500 szt. |
| Waga palety (USA) | 412 kg |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 10 szt. |
| Ilość sztuk | 1 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety (US) | 10 szt. |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 8,24 kg |
| Warstwy na paletę | 5 szt. |
| Wysokość palety netto | 120 cm |
| Długość brutto palety | 80 cm |
| Produktów na palecie | 500 szt. |
| Długość kartonu do wysyłki | 27,4 cm |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
| Szerokość kartonu dostawczego | 18,4 cm |
| Szerokość palety netto | 80 cm |
| Wysokość brutto palety | 115,8 cm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 226 mm |
| Skrzynie wysyłkowe (wewnętrzne) na jedną skrzynię zbiorczą (zewnętrzną) | 10 szt. |
| Produkty na warstwę palety | 100 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8471300000 |
| Waga brutto palety | 412 kg |
| Wysokość kartonu dostawczego | 2,14 cm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 282 mm |
| Szerokość brutto palety | 120 cm |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 10 szt. |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 201 mm |
| Waga netto palety | 412 kg |
| Głębokość palety netto | 115,8 cm |
| Warstwy na paletę (US) | 5 szt. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczą. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. |
| Ilość paczek | 1 |
| Szerokość | 270mm |
| Długość | 184mm |
| Wysokość | 20mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2304 x 1440 px
Pamięć RAM:
6 GB, 8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.