-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (X926) WiFi+5G 16GB/1TB Silver
Symbol:
SM-X926BZSTEUE
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095600932 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Nazwa koloru | Platinum Silver |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Wbudowany schowek na rysik | Tak |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Platynowy |
| Zasilanie USB | Nie |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 5,4 mm |
| Wysokość produktu | 208,6 mm |
| Szerokość produktu | 326,4 mm |
| Waga produktu | 723 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rysik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Przekątna ekranu | 14,6" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 2960 x 1848 px |
| Typ HD | WQXGA+ |
| Platforma | Android |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Pamięć użytkownika | 990,5 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 11200 mAh |
| Czas przeglądania (4G) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 12 MP |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczą. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Szerokość | 345mm |
| Długość | 225mm |
| Wysokość | 25mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14,6"
Rozdzielczość:
2960 x 1848 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.