-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (X920) 12/256GB Moonstone Gray
Symbol:
SM-X920NZAREUB
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095596914 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Wbudowany schowek na rysik | Tak |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Nazwa koloru | Moonstone Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Szerokość produktu | 326,4 mm |
| Głębokość produktu | 5,4 mm |
| Waga produktu | 718 g |
| Wysokość produktu | 208,6 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Rysik | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Przekątna ekranu | 14,6" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | WQXGA+ |
| Rozdzielczość | 2960 x 1848 px |
| Platforma | Android |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pamięć użytkownika | 483 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 11200 mAh |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 12 MP |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Profile Bluetooth | DI |
| Profile Bluetooth | HID |
| Profile Bluetooth | TMAP |
| Profile Bluetooth | HOGP |
| Profile Bluetooth | A2DP |
| Profile Bluetooth | OPP |
| Profile Bluetooth | PAN |
| Profile Bluetooth | AVCTP |
| Profile Bluetooth | PBP |
| Formaty kompresji | 3GP |
| Formaty kompresji | MKV |
| Formaty kompresji | M4V |
| Formaty kompresji | WEBM |
| Formaty kompresji | MP4 |
| Formaty kompresji | FLV |
| Formaty kompresji | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Szerokość | 345mm |
| Długość | 226mm |
| Wysokość | 21mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14,6"
Rozdzielczość:
2960 x 1848 px
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.