-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab A9+ (X216) 5G 6/128GB Graphite






Symbol:
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13.06 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806097462873 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Qualcomm |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Model procesora | SM6375 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Grafitowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Moc adaptera AC | 15 W |
Waga produktu | 491 g |
Głębokość produktu | 6,9 mm |
Szerokość produktu | 257,1 mm |
Wysokość produktu | 168,7 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Typ matrycy | TFT |
Gęstość pikseli | 207 ppi |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 11" |
Jasność | 570 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Pojemność baterii | 7040 mAh |
Cyfrowy zoom | 10x |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1080 x 1920 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 77° |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 77° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Szerokość | 180mm |
Długość | 265mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
6 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.