-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy Tab A9+ (X216) 5G 4/64GB Graphite
Symbol:
SM-X216BZAAEUE
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095306179 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Układ | Clamshell |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Waga produktu | 491 g |
| Głębokość produktu | 6,9 mm |
| Szerokość produktu | 257,1 mm |
| Wysokość produktu | 168,7 mm |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Tak |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Galileo | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Typ matrycy | TFT |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Moc głośnika | 1,2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Platforma | Android |
| Pamięć użytkownika | 44,8 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczą. |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 180mm |
| Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
4 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.