-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Galaxy A26 (A266) 5G DS. 6/128GB Black
Symbol:
SM-A266BZKBEUE
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097072812 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 200 g |
| Szerokość produktu | 77,5 mm |
| Wysokość produktu | 164 mm |
| Głębokość produktu | 7,7 mm |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 2,33 Gbit/s |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1200 Mbit/s |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Gęstość pikseli | 387 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Meet |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Pamięć użytkownika | 234,3 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 17 h |
| Czas ładowania | 1,23 h |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4.0" |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2.76" |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 77° |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5.0" |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.0" |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 89° |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 480 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
| Szybkość zwolnionego tempa | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Szerokość | 175mm |
| Długość | 85mm |
| Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Pamięć RAM:
6 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.