-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
SAMSUNG GALAXY TAB S9 WIFI GRAPHITE 8GB/128GB
Symbol:
8806095084138
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095084138 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Gen 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
| Rodzina adaptera graficznego | Adreno |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wytrzymały design | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 755 g |
| Szerokość opakowania | 273,9 mm |
| Wysokość opakowania | 184,5 mm |
| Wysokość produktu | 165,8 mm |
| Głębokość produktu | 5,9 mm |
| Waga produktu | 498 g |
| Głębokość opakowania | 21,4 mm |
| Szerokość produktu | 254,3 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| usługa Dual SIM | Nie |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
| Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Drive |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
| Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Rysik | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ matrycy | TFT |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Typ HD | WQXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Gęstość pikseli | 275 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Nie |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Producent głośników | AKG |
| Platforma | Android |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pamięć użytkownika | 99,9 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas ładowania | 1,5 h |
| Pojemność baterii | 8400 mAh |
| Pojemność baterii | 31,66 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Napięcie baterii | 3,88 V |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 149 h |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 120° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 8x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80° |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szerokość palety netto | 115,8 cm |
| Głębokość palety netto | 120 cm |
| Wysokość palety netto | 80 cm |
| Szerokość | 275mm |
| Długość | 20mm |
| Wysokość | 185mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.