-
Procesor AMD Threadripper PRO 5955WX (16C/32T) 4.0GHz (4.5 GHz Turbo) Socket sWRX8 TDP 280W tray






Symbol:
100-000000447
3715.06
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 5955WX |
Proces litograficzny | 7 nm |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 280 W |
Liczba wątków | 32 |
Częstotliwość bazowa procesora | 4 GHz |
Cache procesora | 64 MB |
Pudełko | Nie |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Gniazdo procesora | Gniazdo sWRX8 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Ostrzeżenia | Nie dotykaj procesora bez odpowiedniego uziemienia, aby uniknąć uszkodzenia przez ładunki elektrostatyczne. |
Ostrzeżenia | Upewnij się, że system chłodzenia jest prawidłowo zamontowany, aby uniknąć przegrzania. |
Ostrzeżenia | Używaj procesora zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń dla zdrowia. |
Szerokość | 71mm |
Długość | 99mm |
Wysokość | 9mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.