- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    
				
				0
        
            twój koszyk
                            0,00 zł
                    
        - 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
                
OnePlus 13 5G DS 16/512GB Black Eclipse
 
                  
              
                  
              
                  
              
                  
              
              Symbol:
                
              
          
        | Wpisz swój adres e-mail | 
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 13.06 | 
| Dostępność | 
            
                
                  Brak towaru
                
                 | 
        
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6921815628033 | 
| Zostaw telefon | 
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz | 
| Model procesora | 8 Elite | 
| Kolor produktu | Czarny | 
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 | 
| Nazwa koloru | Black Elipse | 
| Port ładowania USB typu C | Tak | 
| Waga produktu | 213 g | 
| Szerokość produktu | 76,5 mm | 
| Wysokość produktu | 162,9 mm | 
| Głębokość produktu | 8,5 mm | 
| Bluetooth | Tak | 
| MIMO | Tak | 
| Profile Bluetooth | LHDC | 
| Profile Bluetooth | LDAC | 
| Profile Bluetooth | SBC | 
| Profile Bluetooth | AAC | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| NFC | Tak | 
| Standard 5G | Sub6 SA | 
| Standardy 3G | WCDMA | 
| Wersja Bluetooth | 5.4 | 
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Technologia aptX | Tak | 
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Generacja sieci mobilnej | 5G | 
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak | 
| Obsługa kart SIM | Dual SIM | 
| Karta graficzna | Adreno 830 | 
| Moc ładowania bezprzewodowego | 50 W | 
| Czytnik linii papilarnych | Tak | 
| Szybkie ładowanie | Tak | 
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC | 
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak | 
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak | 
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C | 
| Zasilacz sieciowy | Nie | 
| Wyrzutnik karty SIM | Tak | 
| Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 | 
| Rozdzielczość | 3168 x 1440 px | 
| Przekątna ekranu | 6,82" | 
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² | 
| Gęstość pikseli | 510 ppi | 
| Głębia kolorów | 10 bit | 
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision | 
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak | 
| Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS | 
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 | 
| Platforma | Android | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP8 | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVC | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI | 
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP | 
| Obsługiwane formaty audio | AAC | 
| Obsługiwane formaty audio | MP3 | 
| Obsługiwane formaty audio | AMR | 
| Obsługiwane formaty audio | OGG | 
| Obsługiwane formaty audio | APE | 
| Obsługiwane formaty audio | WAV | 
| Obsługiwane formaty audio | FLAC | 
| Pamięć RAM | 16 GB | 
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X | 
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Port USB | Tak | 
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
| Wtyk słuchawek | USB Type-C | 
| Pojemność baterii | 6000 mAh | 
| Wyjmowana bateria | Nie | 
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,3 cm | 
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.75" | 
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 0,8 µm | 
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa | 
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka | 
| Tryb zwolnionego tempa | Tak | 
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak | 
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm | 
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix | 
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,5 cm | 
| Stabilizator obrazu | Tak | 
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw | 
| Cyfrowy zoom | 120x | 
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera | 
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix | 
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix | 
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 32,8° | 
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.95" | 
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° | 
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 | 
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix | 
| Rodzaj flash | LED | 
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° | 
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° | 
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" | 
| Tryb nocny | Tak | 
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 | 
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) | 
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Tryb opóźnienia | Tak | 
| Panorama | Tak | 
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 | 
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 | 
| Tryb pracy portretowej | Tak | 
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" | 
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps/240 fps | 
| Czujnik temperatury kolorów | Tak | 
| Żyroskop | Tak | 
| Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
| Akcelerometr | Tak | 
| Czujnik Halla | Tak | 
| Barometr | Tak | 
| Czujnik podczerwieni | Tak | 
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące | 
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne | 
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska | 
| GPS | Tak | 
| GLONASS | Tak | 
| Lokalizacja pozycji | Tak | 
| BeiDou | Tak | 
| Galileo | Tak | 
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak | 
| Elektryczny kompas | Tak | 
| Szerokość | 182mm | 
| Długość | 100mm | 
| Wysokość | 37mm | 
                Gwarancja: 
              
              
                
  24 miesięcy
              
            
                Przekątna ekranu: 
              
              
                
  6,82"
              
            
                Rozdzielczość: 
              
              
                
  3168 x 1440 px
              
            
                Pamięć RAM: 
              
              
                
  16 GB
              
            Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.