-
Monitor HP HX Armada 27"QHD IPS 165Hz 1ms 400nits DP, HDMI
















Symbol:
64V69AA
1714.80
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196548125326 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Pobór mocy | 28 W |
Wysokość (bez podstawy) | 364 mm |
Waga (z podstawą) | 3,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 62,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,9 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
AMD FreeSync | Nie |
Segment HP | Dom |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14 kg |
Szerokość opakowania | 696 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Dołączone śruby | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Paleta barw | 95% |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 450 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Głębia kolorów | 8 bit |
Typ HD | Quad HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Nie |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Kod unspsc | 43211902 |
Głębokość produktu | 62,2 mm |
Waga produktu | 3,6 kg |
Szerokość produktu | 613,9 mm |
Wysokość produktu | 364 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 884962825631 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1128072 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 143 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 68 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 230 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 17 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 230mm |
Wysokość | 690mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.