-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MSI AIO PRO AP242P 14MQ-890EU i5-14500 23.8" IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD500GB M.2 AX211 WiFi 6E Intel Q670 Chipset
Symbol:
PRO AP242P 14MQ-890EU
4730.71
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377322621 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 14. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 154 W |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Cache procesora | 24 MB |
| Model procesora | i5-14500 |
| Liczba wątków | 20 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,9 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,6 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 620 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 486 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,63 kg |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | HD |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba bocznych portów USB | 2 |
| Liczba tylnych portów USB | 4 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Szerokość | 240mm |
| Długość | 482mm |
| Wysokość | 635mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.