-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR SAMSUNG ODYSSEY G5 LED 27" LS27CG510EUXEN
Symbol:
LS27CG510EUXEN
903.44
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094659184 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 48 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Roczne zużycie energii | 37 kWh |
| Pobór mocy | 25,2 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1370308 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 520,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,3 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 376,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 234,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 618,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 92,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 618,2 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Bluetooth | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Tryby inteligentne | AOS |
| Tryby inteligentne | RPG |
| Tryby inteligentne | FPS |
| Tryby inteligentne | RTS |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Funkcje gier | Super Arena Gaming UX |
| Tryb gry | Tak |
| ConnectShare (USB) | Nie |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
| Szerokość opakowania | 702 mm |
| Wysokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 465 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Typ matrycy | VA |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 12 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -2 - 92° |
| Kensington Lock | Tak |
| Obracany | -15 - 15° |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Service port | Tak |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer |
| Tryby kolorów wideo | zwyczaj |
| Tryby kolorów wideo | Kino |
| Tryby kolorów wideo | Dynamic contrast |
| Tryby kolorów wideo | sRGB |
| Tryby kolorów wideo | Oryginalny |
| Widok przez stuknięcie | Nie |
| Współpracuje z Samsung Bixby | Nie |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| TV Plus | Nie |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Nie |
| Wirtualny punkt AIM | Tak |
| Certyfikaty | Windows 10 |
| Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do produkcji | 35% |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 460mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.