-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27BG400EUXEN
Symbol:
LS27BG400EUXEN
863.46
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094341966 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy (max) | 48 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 21 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1190680 |
| Waga (bez podstawy) | 3,6 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 85,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,3 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 571,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 376,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 244,8 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
| Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Głębokość opakowania | 469 mm |
| Wysokość opakowania | 168 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Paleta barw | 99% |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -92 - 92° |
| Obracany | -15 - 15° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 22° |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Niski input lag | Tak |
| Szerokość | 687mm |
| Długość | 162mm |
| Wysokość | 469mm |
Gwarancja:
12 MIESIĘCY
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.