-
MONITOR AOC LED 27" Q27G3XMN/BK 180Hz


































Symbol:
Q27G3XMN/BK
1679.69
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13.06 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986181440 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 48 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 54 W |
Waga (z podstawą) | 5,43 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 365,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 71,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,43 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 614,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 533,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 302,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,4 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Szerokość opakowania | 805 mm |
Głębokość opakowania | 162 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,06 kg |
Wysokość opakowania | 480 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Zasięg BT.2020 | 72,7% |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 108,8 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | VA |
Pokrycie Adobe RGB | 101,9% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Typ podświetlacza | W-LED |
Pokrycie NTSC (typowe) | 97,4% |
Ekran matowy | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Paleta barw | 101,3% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 137,5% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 700 cd/m² |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 2H |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | 30 - 30° |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Diody LED | Operacje |
Diody LED | Stand-by |
Zakres kąta nachylenia | 3,5 - 21,5° |
HDMI | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Lokalne strefy przyciemniania | 336 |
Niski input lag | Tak |
Szerokość | 480mm |
Długość | 800mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.