-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
JOSERA Culinesse - sucha karma dla kota - 10 kg
Symbol:
265.66
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4032254749134 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Smak karmy | Łosoś |
| Smak karmy | Drób |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Waga produktu | 10 kg |
| Dodatkowe cechy | Odkłaczające |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Ryby |
| Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
| Kategoria | Dla kota |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Seria | JOSERA Super Premium |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 13,5% |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
| Białko | 31% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Wapń | 1,2% |
| Metaboliczna energia (ME) | 3726 kcal/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 15,6 MJ/kg |
| Zawartość tauryny | 1500 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Fosfor | 1,1% |
| Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,6% |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 175 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Sód | 0,4% |
| Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
| Zawartość cynku | 150 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Szerokość | 370mm |
| Długość | 550mm |
| Wysokość | 70mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.