-
HP ProBook 465 G11 Ryzen 5 7535U 16.0"WUXGA IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 660M Cam1080p 56Wh W11Pro 3Y OnSite Pike Silv














Symbol:
A38DTET
3538.80
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13.06 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198415857675 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-720-series/model/2100178888?sku=6UU46A&serialnumber=6UU46A |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Model procesora | 7535U |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba wątków | 12 |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Pike silver |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 1,74 kg |
Głębokość produktu | 251 mm |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,09 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Przekątna ekranu | 16" |
Typ HD | WUXGA |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 56 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908302995, 198701542193, 195908303008, 195908303060, 195908303107 |
Przednia kamera HP | HP Webcam FHD |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Biznes |
Zrównoważone technologie i materiały | 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 100 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 79 |
Szerokość | 515mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.