-
HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
























Symbol:
B36GMEA
3058.80
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198828597724 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2100992731?sku=1F3Y2A&serialnumber=1F3Y2A |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 8540U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Clamshell |
Rodzaj produktu | Osłona z piaskowanym wykończeniem i ramka na klawiaturę, polerowana podstawa |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Błękit nieba |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 1,79 kg |
Szerokość produktu | 357,7 mm |
Głębokość produktu | 254,8 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,86 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Typ HD | 2K |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 59 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 12,5 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | darker sky blue opaque |
HP Audio Boost | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Segment HP | Dom |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188530313, 196548866786, 196068963514, 198415168344, 198990260266, 196548866823 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | 45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Certyfikat EPEAT® |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.