-
HP AIO ProOne 240 G10 N200 23,8"FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 SSD512 UHD Cam 5 MPx W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
936H5EA
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197961567328 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2100992731?sku=1F3Y2A&serialnumber=1F3Y2A |
| Cache procesora | 6 MB |
| Model procesora | N200 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba wątków | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora | Intel® N |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,7 GHz |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Kolor produktu | Biały |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Szerokość opakowania | 641 mm |
| Wysokość opakowania | 525 mm |
| Głębokość opakowania | 277 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419 mm |
| Waga produktu | 5,37 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,5 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | RTL8822BE |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 72% |
| Typ matrycy | IPS |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3274 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Łączna liczba złączy SATA | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Obudowa | All-in-One |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Typ klawiatury | USB |
| Manufacturer warranty | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. |
| Segment HP | Biznes |
| HP Support Assistant | Tak |
| HP JumpStart | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196188530313, 196548866786, 196068963514, 198415168344, 198990260266, 196548866823 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | 45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Certyfikat EPEAT® |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 10 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
| Szerokość | 450mm |
| Długość | 640mm |
| Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.