-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Fluid Audio C35BT - Aktywny 3.5"-calowy dwudrożny monitor referencyjny studyjny z Bluetooth (para)
Symbol:
C35BT
830.70
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 810061210177 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Regulacja głośności | Obrotowa |
| Funkcja standby | Tak |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Głębokość produktu | 150 mm |
| Wysokość produktu | 185 mm |
| Waga produktu | 4,52 kg |
| Szerokość produktu | 125 mm |
| Zastosowanie | Studio |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zawartość opakowania | Monitor studyjny x 2 |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający x 1 |
| Zawartość opakowania | Instrukcja obsługi x 1 |
| Zawartość opakowania | Kabel głośnikowy x 1 |
| Zawartość opakowania | Gumowe nóżki |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 x 32 W |
| Częstotliwość skrzyżowania | 4200 Hz |
| Zakres częstotliwości | 80 - 22000 Hz |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Wejście RCA (L, P) | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe 1/8" (3,5 mm) | 1 |
| Wejście TRS 1/4" (6,35 mm) | 2 |
| Wejście zasilacza | 1 |
| Wejście Jack 3,5 mm | 1 |
| Średnica głośnika wysokotonowego | 2,03 cm (0.8") |
| Głośnik wysokotonowy | Tak |
| Średnica głośnika niskotonowego (imperial) | 8,89 cm (3.5") |
| Klasa wzmacniacza | D |
| Głośnik niskotonowy | Tak |
| Materiał obudowy | MDF |
| Szerokość | 340mm |
| Długość | 300mm |
| Wysokość | 240mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci.
• Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.
• Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.