-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Dysk SSD Samsung 990 PRO PCle 4.0 NVMe M.2 2TB
Symbol:
MZ-V9P2T0BW
911.99
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | Brak |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806094215038 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Typ pamięci | V-NAND MLC |
| Prędkość zapisu nośnika | 6900 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 1400000 IOPS |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Przeznaczenie | PC |
| NVMe | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na wysoką temperaturę |
| Prędkość odczytu z nośnika | 7450 MB/s |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Losowy zapis (4KB) | 1550000 IOPS |
| NVMe wersja | 2.0 |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia) | Tak |
| Średnie zużycie mocy | 5,5 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,055 W |
| Napięcie pracy | 3,3 V |
| Głębokość produktu | 2,3 mm |
| Waga produktu | 9 g |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 22 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 98mm |
| Wysokość | 21mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.