-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium
Symbol:
MYND3ZD/A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949771200 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Waga produktu | 199 g |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Wysokość produktu | 149,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| NFC | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Tak |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wi-Fi | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
| Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| NavIC | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 MIESIĘCY
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.