-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue
Apple iPad 11" Wi-Fi 128GB Blue – lekki, wydajny i stylowy tablet z chipem A16, ekranem Liquid Retina i baterią do 10h. Idealny do pracy, nauki i rozrywki.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950086546 |
| Zostaw telefon |
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue – moc, styl i mobilność w jednym
Nowy Apple iPad 11 cali Wi-Fi 128GB w kolorze Blue to urządzenie, które przenosi komfort pracy, nauki i rozrywki na wyższy poziom. Smukła, lekka konstrukcja, wyjątkowy niebieski design i najnowsze technologie sprawiają, że iPad jest nie tylko tabletem, ale także niezawodnym towarzyszem dnia codziennego.
Wydajność, na którą możesz liczyć
Sercem urządzenia jest wydajny chip A16, gwarantujący szybkość działania nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Multitasking, edycja zdjęć i filmów, gry czy korzystanie z wielu programów naraz – iPad poradzi sobie bez najmniejszego problemu. Dzięki mocy procesora możesz być pewien, że to urządzenie pozostanie aktualne i wydajne przez lata.
Obraz, który zachwyca
11-calowy wyświetlacz Liquid Retina o wysokiej rozdzielczości dostarcza niesamowitych wrażeń wizualnych. Kolory są nasycone i realistyczne, a detale ostre i wyraźne. Oglądanie filmów, wideorozmowy, praca nad grafiką czy przeglądanie internetu nabierają zupełnie nowego wymiaru. Dodatkowo powłoka antyodblaskowa i technologia True Tone dbają o komfort oczu – zarówno w dzień, jak i wieczorem.
Pamięć, która daje swobodę
128 GB pamięci wewnętrznej zapewnia Ci pełną niezależność – nie musisz martwić się o brak miejsca na aplikacje, zdjęcia, filmy czy dokumenty. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć wszystkie swoje dane zawsze pod ręką.
Aparaty, które inspirują
Tylny aparat 12 MP pozwala uchwycić najważniejsze momenty w doskonałej jakości, a przednia kamera 12 MP z funkcją Center Stage sprawia, że wideorozmowy są naturalne i komfortowe – zawsze jesteś w centrum kadru. Nagrania w 4K oraz stabilizacja obrazu gwarantują profesjonalne rezultaty, niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia na wakacjach, czy nagrywasz materiały do pracy.
Bateria na cały dzień
iPad zapewnia do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu, dzięki czemu możesz korzystać z niego w domu, w szkole, w biurze czy w podróży bez obaw, że zabraknie Ci energii. To niezastąpiony partner zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym.
Design, który robi wrażenie
Smukła obudowa w wyjątkowym kolorze Blue przyciąga uwagę i podkreśla indywidualny styl użytkownika. To urządzenie, które łączy minimalistyczne wzornictwo Apple z odważnym akcentem kolorystycznym, wyróżniającym się na tle klasycznych wersji.
Dlaczego warto wybrać Apple iPad 11" Wi-Fi 128GB Blue?
-
Potężny chip A16 – płynne działanie nawet przy wielu aplikacjach.
-
11-calowy ekran Liquid Retina – wciągające wrażenia wizualne.
-
128 GB pamięci – pełna swoboda przechowywania.
-
Aparaty 12 MP – świetne zdjęcia, wideo i wideorozmowy.
-
Lekki i smukły design – wygoda w podróży i w domu.
-
Do 10 godzin pracy na baterii – cały dzień bez ładowania.
-
Kolor Blue – nowoczesny, stylowy, unikatowy.
Podsumowanie
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue to coś więcej niż tablet – to wszechstronne narzędzie do pracy, nauki i rozrywki. Doskonały wybór dla studentów, profesjonalistów i wszystkich, którzy cenią wydajność oraz elegancki design. Jeśli szukasz urządzenia, które sprawdzi się w każdej sytuacji i będzie wyglądało wyjątkowo – ten iPad jest właśnie dla Ciebie.
👉 Postaw na technologię, która inspiruje i motywuje do działania. Wybierz iPada w kolorze Blue i poczuj różnicę już od pierwszego dotknięcia!
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Barometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| iBeacon | Tak |
| GPS | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 32mm |
| Wysokość | 195mm |