-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Standard glass - Space Black
Symbol:
MVVG3HC/A
8513.70
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 13.06 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949223969 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Apple M |
| Model procesora | M4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| GPS | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 225mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
12 MIESIĘCY
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Pamięć RAM:
16 GB
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.