-
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Space Grey








Symbol:
MCA74TY/A
4954.80
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949999185 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | M3 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Barometr | Tak |
GPS | Nie |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Center Stage | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 MIESIĘCY
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.